Мотор-редуктор планетарний мр2-500

Мотор-редуктор планетарний мр2-500
Мотор редуктор МР2 500 є промисловим обладнанням, яке складається планетарного редуктора і сполученого з ним електричного двигуна. Потрібно таке обладнання в якості приводу для різноманітних верстатів, установок.
Широку популярність планетарне обладнання завоювало в хімічній галузі, фармакологічної, а також використовується в харчовій промисловості.
Техничні характеристики
Потужність двигуна: 30-132 кВт (залежить від типорозміру).
Частота обертання: 16-80 об/хв.
Експлуатувати МР2 можна в вертикальному стані і також в горизонтальному.
| Типорозмір | Вик. за монтажем |
Номін. передав. число |
Номін. частота обертів виходн. валу, об/хв |
Номін. обертальний момент на виходному валу, Н.м |
Допуск. радіальне навантаження на виходному валу, Н |
Маса, кг | Двигун | L,мм | ||
| Редукт. частки |
Мотор- редуктора |
Тип | Потуж., кВт |
|||||||
| МР2-500-11-80 | Ф1В, Ф1П |
18,6 | 80 | 15125 | 25000 | 840 | 1765 | 4A280М4 | 132 | 2115 |
| МР2-500-21-80 | 12605 | 1895 | В280S4 | 110 | 2075 | |||||
| МР2-500-12-80 | 10315 | 1455 | 4А250М4 | 90 | 1780 | |||||
| МР2-500-22-80 | 1755 | В250М4 | 2030 | |||||||
| МР2-500-11-64 | 22,8 | 64 | 15760 | 1725 | 4А280S4 | 110 | 2075 | |||
| МР2-500-21-64 | 1900 | B280S4 | 2075 | |||||||
| МР2-500-12-64 | 12890 | 1460 | 4А250М4 | 90 | 1780 | |||||
| МР2-500-22-64 | 1760 | В250М4 | 2030 | |||||||
| МР2-500-13-64 | 7880 | 1250 | 4А225М4 | 55 | 1665 | |||||
| МР2-500-23-64 | 1405 | ВАО 82-4 | 1725 | |||||||
| МР2-500-12-50 | 29,6 | 50 | 16500 | 1465 | 4А250М4 | 90 | 1780 | |||
| МР2-500-22-50 | 1765 | В250М4 | 2030 | |||||||
| МР2-500-13-50 | 10085 | 1265 | 4А225М4 | 55 | 1665 | |||||
| МР2-500-23-50 | 1410 | ВАО 82-4 | 1725 | |||||||
| МР2-500-15-50 | Ф1В, Ф2В, Щ |
5500 | 1145 | 4А180М4 | 30 | 1635 | ||||
| МР2-500-25-50 | 1270 | В180М4 | 1695 | |||||||
| МР2-500-45-50 | 1305 | ВАО 72-4 | 1670 | |||||||
| МР2-500-12-40 | Ф1В, Ф1П |
37,8 | 40 | 17190 | 1450 | 4A250S4 | 75 | 1795 | ||
| MP2-500-22-40 | 1715 | B250S4 | 2000 | |||||||
| МР2-500-13-40 | 12605 | 1275 | 4А225М4 | 55 | 1720 | |||||
| МР2-500-23-40 | 1445 | ВАО 82-4 | 1780 | |||||||
| МР2-500-15-40 | Щ | 6875 | 1190 | 4А180М4 | 30 | 1635 | ||||
| МР2-500-25-40 | 1315 | В180М4 | 1695 | |||||||
| МР2-500-45-40 | 1305 | ВАО 72-4 | 1670 | |||||||
| МР2-500-13-32 | Ф1В, Ф1П |
44,8 | 32 | 15755 | 1280 | 4А225М4 | 55 | 1720 | ||
| МР2-500-23-32 | 1450 | ВАО 82-4 | 1780 | |||||||
| МР2-500-15-32 | Ф1В, Ф2В, Щ |
8595 | 1145 | 4А180М4 | 30 | 1635 | ||||
| МР2-500-25-32 | 1270 | В180М4 | 1695 | |||||||
| МР2-500-45-32 | 1305 | ВАО 72-4 | 1670 | |||||||
| МР2-500-13-25 | Ф1В, Ф1П |
37,8 | 25 | 13570 | 1285 | 4А225М6 | 37 | 1720 | ||
| МР2-500-23-25 | 14670 | 1455 | ВАО 82-6 | 40 | 1780 | |||||
| МР2-500-13-20 | 44,8 | 20 | 16960 | 1290 | 4А225М6 | 37 | 1720 | |||
| МР2-500-23-20 | 18000 | 1450 | ВАО 82-6 | 40 | 1780 | |||||
| МР2-500-15-20 | Щ | 8480 | 1190 | 4А180М6 | 18,5 | 1635 | ||||
| МР2-500-25-20 | 1315 | В180М6 | 1695 | |||||||
| МР2-500-45-20 | 10085 | 1305 | ВАО 72-6 | 22 | 1670 | |||||
| МР2-500-13-16 | Ф1В, Ф1П |
16 | 17190 | 1290 | 4А225М8 | 30 | 1720 | |||
| МР2-500-23-16 | 1450 | ВАО 82-8 | 1780 | |||||||
| МР2-500-15-16 | Щ | 44,8 | 16 | 8595 | 25000 | 840 | 1190 | 4А180М8 | 15 | 1635 |
| МР2-500-25-16 | 1315 | В180М8 | 1695 | |||||||
| МР2-500-45-16 | 9740 | 1305 | ВАО 72-8 | 17 | 16 | |||||
Виконання Ф1В:

Виконання Ф1П:

Виконання Ф1В:

Виконання Щ:

Умови експлуатації
- температура при якій експлуатується пристрій повинна лежати в межах -40 до + 40°С;
- працювати з пристроєм дозволяється в місці, де вологість менше 80%;
- не агресивне середовище;
- пилу в повітрі повинно міститися не більше 10-12 мг/м3.
Переваги планетарного мотор-редуктора МР2-500
- продуктивна робота;
- досить великий коефіцієнт корисної дії;
- великий діапазон передавальних чисел;
- практично безшумна робота;
- можливість експлуатації в довготривалому режимі;
- довгострокове пристрій;
- надійна і міцна конструкція.
Замовте мотор-редуктор прямо зараз! Для цього залиште заявку на сайті або пишіть на нашу пошту. Якщо у Вас залишилися якісь питання – зателефонуйте за номером телефону, де зможете проконсультуватися з нашими фахівцями.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Тип | Мотор-редуктор |
| Тип редуктора | Планетарний |
| Матеріал корпусу | Чавун |
- Ціна: 128 016 ₴

