Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Циліндричний редуктор ЦДН
Циліндричний редуктор ЦДН використовують, щоб перетворити обертаючий момент і частоту обертання.
Застосовують циліндричний редуктор на завантажених стрічкових транспортерах, як привід у різноманітних механізмах.
Технічні характеристики:
Передаточне число від 8 до 50
Допустиме навантаження від 67000 до 80000 Н
Обертаючий момент від 71000 до 100000 Н•м
Частота обертання 1500 об/хв
Вага від 3330 кг до 4540 кг
Пристрій редуктора та габаритні розміри ЦДН-630 , ЦДН-710

Габаритні та приєднувальні розміри ЦДН-630, ЦДН-710
| Типорозмір редуктора | Ac | Awg | Awt | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H0 | L | L1 | L2 | d | Маса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | кг | |||||||||||||||
| ЦДН -630 | 1030 | 400 | 630 | 970 | 1770 | 1920 | 760 | 540 | 650 | 1220 | 630 | 1960 | 610 | 760 | 52 | 3450 |
| ЦДН -710 | 1160 | 450 | 710 | 1060 | 2010 | 2160 | 780 | 600 | 740 | 1400 | 710 | 2250 | 660 620 | 870 | 4750 | |
Розміри кінців валів ЦДН-630, ЦДН-710

| Типорозмір редуктора | Передавальне відношення | d1 | l | b | t | d2 | l1 | b1 | t1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | |||||||||
| ЦДН - 630 | 8...25 | 110 | 210 | 28 | 116 | 220 | 350 | 50 | 231 |
| 31,5...50 | 80 | 170 | 22 | 85 | |||||
| ЦДН -710 | 8...25 | 125 | 210 | 32 | 132 | 250 | 410 | 56 | 268 |
| 31,5..50 | 85 | 170 | 22 | 90 | |||||
Переваги циліндричного редуктора:
- можливе не тривале перевантаження;
- підвищений обертаючний момент;
- виготовлений із міцних матеріалів.
Оформіть заявку на редуктор прямо зараз! Зателефонуйте нам по телефону, вказаному на сайті або пишіть на електронну пошту.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GlobalProm |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість робочих ступенів | 2 |
| Розташування валів редуктора | Горизонтальне |
| Тип редуктора | Циліндричний |
| Тип | Редуктор |
| Максимальний крутний момент | 100000 Нм |
| Мінімальний крутний момент | 71000 |
| Основні | |
| Стан | Нове |
- Ціна: 490 000 ₴




