Мотор-редуктор планетарный мр1-500 частота оборотов 160 об/хв

Мотор-редуктор планетарный мр1-500 частота оборотов 160 об/хв
Планетарный мотор редуктор МР1-500 представляет собой систему из электродвигателя и редуктора с планетарной передачей, которая используется в качестве привода для длительной работы.
Больше всего такая модель оборудования распространена в химической отрасли, а также отлично вписалась в пищевую и фармакологическую индустрию. Например, заметить данное устройство можно в реакторах, мешалках, смесителях, миксерах, буровых установках.
Технические характеристики мотор редуктора МР1-500
Мощность электродвигателя: 55 / 75 кВт.
Частота вращения: 160 об/мин.
Номинальный крутящий момент на выходном валу: 3181 / 4337 Н.м
Возможность эксплуатации в горизонтальном и вертикальном положениях.
| Типоразмер | Исп. по монтажу | Номин. перед. число |
Номин. частота вращения выходного вала, об/мин |
Номин. крутящий момент на выходном валу, Н.м |
Допуск. радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
Масса, кг | Двигатель | L,мм | ||
| Редукт.
части |
Мотор- редуктора |
Тип | Мощ ность, кВт |
|||||||
| МР1-500-11-315 | Ф1П | 4,6 | 315 | 3920 | 6 000 | 450 | 1300 | 4А280М4 | 132 | 1850 |
| МР1-500-21-315 | 3270 | 1390 | 2В280S4 | 110 | 1760 | |||||
| МР1-500-12-315 | 2675 | 1005 | 4АМ250М4 | 90 | 1570 | |||||
| МР1-500-22-315 | 1245 | 2В250М4 | 1815 | |||||||
| МР1-500-11-250 | 5,7 | 250 | 4120 | 1250 | 4А280S4 | 110 | 1820 | |||
| МР1-500-21-250 | 1390 | 2В280S4 | 1760 | |||||||
| МР1-500-12-250 | 3370 | 1005 | 4АМ250М4 | 90 | 1570 | |||||
| МР1-500-22-250 | 1245 | 2В250М4 | 1815 | |||||||
| МР1-500-13-250 | 2060 | 825 | 4АМ225М4 | 55 | 1450 | |||||
| МР1-500-23-250 | 960 | ВАО 82-4 | 1510 | |||||||
| МР1-500-12-200 | 7,4 | 200 | 4210 | 1005 | 4АМ250М4 | 90 | 1570 | |||
| МР1-500-22-200 | 1245 | 2В250М4 | 1815 | |||||||
| МР1-500-13-200 | 2675 | 825 | 4АМ225М4 | 55 | 1450 | |||||
| МР1-500-23-200 | 960 | ВАО 82-4 | 1510 | |||||||
| МР1-500-12-160 | 9,4 | 160 | 4385 | 960 | 4АМ250S4 | 75 | 1580 | |||
| МР1-500-22-160 | 1180 | 2В250S4 | 1785 | |||||||
| МР1-500-13-160 | 3215 | 825 | 4АМ225М4 | 55 | 1505 | |||||
| МР1-500-23-160 | 960 | ВАО 82-4 | 1565 | |||||||
| МР1-500-25-160 | 1755 | 780 | В180М4 | 30 | 1490 | |||||
| МР1-500-45-160 | 800 | ВАО 72-4 | 1465 | |||||||
| МР1-500-12-125 | 11,2 | 125 | 5615 | 960 | 4AМ250S4 | 75 | 1580 | |||
| МР1-500-13-125 | 4120 | 825 | 4АМ225М4 | 55 | 1505 | |||||
| МР1-500-23-125 | 960 | ВАО 82-4 | 1565 | |||||||
| МР1-500-12-100 | 9,4 | 100 | 5145 | 940 | 4АМ250М6 | 1620 | ||||
| МР1-500-22-100 | 1245 | 2В250М6 | 1835 | |||||||
| МР1-500-13-100 | 3460 | 805 | 4АМ225М6 | 37 | 1505 | |||||
| МР1-500-23-100 | 3745 | 960 | ВАО 82-6 | 40 | 1565 | |||||
| MP1-500-12-80 | 11,2 | 80 | 5265 | 905 | 4AМ250S6 | 45 | 1580 | |||
| МР1-500-22-80 | 1180 | 2В250S6 | 1785 | |||||||
| МР1-500-13-80 | 4330 | 805 | 4АМ225М6 | 37 | 1505 | |||||
| МР1-500-23-80 | 4680 | 960 | ВАО 82-6 | 40 | 1565 | |||||
| МР1-500-13-64 | 64 | 4385 | 805 | 4АМ225М8 | 30 | 1505 | ||||
| МР1-500-23-64 | 960 | ВАО 82-8 | 15 | |||||||
Исполнение Ф1П:

Условия эксплуатации мотор редуктора МР
Очень важно соблюдать условия эксплуатации для исправной работы оборудования:
- рабочая температура не ниже -40°С и не выше +40°С;
- влажность воздуха, при которой возможна работа оборудования не выше 80%;
- среда, в которой работает оборудование, не должна быть агрессивной;
- концентрация непроводящей пыли должна быть меньше 10 мг/м3.
Преимущества планетарного мотор-редуктора МР1-500
- большая нагрузочная способность устройства;
- надежность конструкции и прочный корпус;
- большой диапазон передаточных чисел;
- возможность эксплуатации в долгосрочном режиме.
Как заказать мотор-редуктор с планетарной передачей у нас? Вы можете оставить заявку на покупку на сайте или на почте, а также связаться с нами по телефону, где можете получить консультацию.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ама |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Тип | Мотор-редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Материал корпуса | Чугун |
| Частота вращения выходного вала | 160 об/мин |
| Минимальная мощность присоединяющегося электродвигателя | 55 кВт |
| Максимальная мощность присоединяющегося электродвигателя | 75 кВт |
- Цена: 112 896 ₴

