Мотор-редуктор планетарный мр1-315 частота вращения 125 об/мин

Мотор-редуктор планетарный мр1-315 частота вращения 125 об/мин
Мотор-редуктор МР1-315 – это оборудование с планетарной передачей, которое используется для того, чтобы организовать работу механизмов грузоподъемных устройств.
Используется такой агрегат МР-315 в строительной сфере, промышленной и в автомобилестроительной. Большой популярностью пользуются такие устройства в сферах, где происходит работа с грузами, потому как мотор-редуктор часто устанавливают в грузоподъемные механизмы.
Технические характеристики МР1-315
Частота вращения выходного вала: 125 об/мин
Номинальный крутящий момент на выходном валу: 1110 / 1629 Н.м
Мощность электродвигателя: 15 / 22 кВт
| Типоразмер | Исп. по монтажу | Номин. передат. число |
Номин. частота вращения выходного вала, об/мин |
Номин. крутящий момент на выходном валу, Н.м |
Допуск. радиальн. нагрузка на выходном валу, Н |
Масса, кг | Двигатель | L,мм | ||
| Редукт. части |
Мотор- редуктора |
Тип | Мощн., кВт |
|||||||
| МР1-315-15-315 | Ф1П, Ф1В |
4,6 | 315 | 890 | 3000 | 185 | 370 | 4А180М4 | 30 | 1160 |
| МР1-315-16-315 | 550 | 330 | 4А160М4 | 18,5 | 1125 | |||||
| МР1-315-26-315 | 420 | В160М4 | 1195 | |||||||
| МР1-315-15-250 | 5,7 | 250 | 1125 | 370 | 4А180М4 | 30 | 1160 | |||
| МР1-315-16-250 | 690 | 330 | 4А160М4 | 18,5 | 1125 | |||||
| МР1-315-26-250 | 420 | В160М4 | 1195 | |||||||
| МР1-315-16-200 | 7,4 | 200 | 865 | 330 | 4А160М4 | 1125 | ||||
| МР1-315-26-200 | 420 | В160М4 | 1195 | |||||||
| МР1-315-15-160 | 5,7 | 160 | 1080 | 370 | 4А180М6 | 1160 | ||||
| МР1-315-16-160 | 875 | 330 | 4А160М6 | 15 | 1125 | |||||
| МР1-315-26-160 | 420 | В160М6 | 1195 | |||||||
| МР1-315-16-125 | 7,4 | 125 | 1125 | 330 | 4А160М6 | 1125 | ||||
| МР1-315-26-125 | 420 | В160М6 | 1195 | |||||||
| МР1-315-16-100 | 100 | 1030 | 330 | 4А160М8 | 11 | 1125 | ||||
| МР1-315-26-100 | 420 | В160М8 | 1195 | |||||||
| МР1-315У-14-315 | Ф1П, Ф1В |
4,6 | 315 | 1335 | 3000 | 185 | 460 | 4A200L4 | 45 | 1275 |
| МР1-315У-25-315 | 890 | 535 | В180М4 | 30 | 1335 | |||||
| МР1-315У-14-250 | 5,7 | 250 | 1685 | 460 | 4A200L4 | 45 | 1275 | |||
| МР1-315У-25-250 | 1125 | 535 | В180М4 | 30 | 1335 | |||||
| МР1-315У-14-200 | 7,4 | 200 | 2105 | 460 | 4А200L4 | 45 | 1275 | |||
| МР1-315У-14-200 | 1730 | 420 | 4А200М4 | 37 | 1235 | |||||
| МР1-315У-25-200 | 1405 | 535 | В180М4 | 30 | 1365 | |||||
| МР1-315У-14-160 | 5,7 | 160 | 1755 | 460 | 4A200L6 | 1275 | ||||
| МР1-315У-25-160 | 1080 | 505 | В180М6 | 18,5 | 1270 | |||||
| МР1-315У-14-125 | 7,4 | 125 | 1645 | 420 | 4А200М6 | 22 | 1235 | |||
| МР1-315У-25-125 | 1385 | 505 | В180М6 | 18,5 | 1270 | |||||
| МР1-315У-14-100 | 100 | 1730 | 420 | 4А200М8 | 1235 | |||||
| МР1-315У-25-100 | 1405 | 505 | В180М8 | 15 |
12
|
|||||
Исполнение Ф1В:
Исполнение Ф1П:

Условия эксплуатации мотор редуктора МР
Во время работы с оборудованием нужно соблюдать несколько условий, чтобы устройство работало качественно:
- температура должна лежать в пределах -40 до +40° С, при том, что влажность должна быть меньше, чем 80%;
- не агрессивная среда с нормативными показателями;
- эксплуатация механизма должна быть продолжительной, но при использовании мотор-редуктора в кратковременном режиме нужно вводить регулярные перерывы;
- однонаправленная и реверсивная нагрузка.
Преимущества планетарного мотор-редуктора МР1-315
- долговечная и надежная конструкция оборудования;
- легкая эксплуатация;
- большой коэффициент полезного действия;
- работа в продолжительном режиме;
- наличие всех необходимых паспортов и документов.
Хотите оформить заказ? Тогда оставляйте свои контактные данные и параметры планетарного устройства, либо же свяжитесь с нами по указанному номеру телефона.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Тип | Мотор-редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Материал корпуса | Чугун |
| Частота вращения выходного вала | 125 об/мин |
| Минимальная мощность присоединяющегося электродвигателя | 15 кВт |
| Максимальная мощность присоединяющегося электродвигателя | 22 кВт |
| Дополнительные характеристики | |
| КПД, не менее | 0.98 |
| Вес | 370 кг |
- Цена: 38 304 ₴

